专家计划:飞鱼落雁命中率:93% | 回报率:1523%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151-1153期 | 小 | 1151期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1147期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1142期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1130期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1124期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1122期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 大 | 1121期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 大 | 1105期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1095期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 大 | 1092期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。